「地域で暮らし続ける」を実現する支援・推進体制を考える~その3~
日本女子大学家政経済学科教授で認定NPOさいたまNPOセンター理事、
一般社団法人日本ケアラー連盟代表理事の堀越栄子氏の学習会に参加した。
★たすけあえる市民人材づくり
〇中間支援組織の存在
1999年度 | 埼玉県介護支援室の要請で介護保険サポーター研修講座を県内5か所で実施 |
2000年度 | 県内60弱の地域に介護保険サポーターズクラブをつくり様々な活動を展開 |
2007~2009年度 | さいたま市浦和区をモデル地区とし、認知症サポーター養成講座、認知症子ども・学校研修、認知症専門家研修、認知症ガイドマップの作成 |
2009年度 | さいたま市高齢福祉課と介護者支援のための「支える人を支えたい研修講座」を実施 |
2010~2014年度 | 県内全域で介護者支援セミナーを開催 |
セミナー受講生は22市33か所で「介護者サロン」、「介護者カフェ」を運営。
〇さいたまNPOセンターと埼玉県による「介護者支援グループ」「介護者サロンリーダー」育成事業
介護者支援グループ・リーダーの交流・研修会開催、介護者サロンマップを作成
・介護者サロン参加者アンケート
参加したきっかけ | 介護の情報がほしかった |
通う理由 | 困っていることを相談できる |
要望 | 専門家に相談できる機会をつくってほしい |
・介護者サロンスタッフアンケート
参加した理由 | 介護者支援セミナーに参加した |
参加してよかったこと | さまざまな介護者の話を聴くことで多様な暮らしへの理解が深まった |
介護者への支援のために必要と思われること | 介護者の自由な時間を確保するための支援 |
利用者に対し心がけていること | 利用者に関する個人情報守秘の遵守 |
市民が運営する介護者サロン・カフェの役割 | 安らげる場所、気持ちに共感してくれる人がいる場所 |
継続するために必要なこと | 安定した開催会場、他のサロン・カフェとの情報交換 |
〇多くの人が支えあい・たすけあいを望んでいる(北海道栗山町調査)
ケアラーが手伝ってほしいこと | 地域の人が手伝えること | |
見守り | 57% | 64% |
ゴミ出し・草取り | 29% | 34% |
ケアラーの話し相手 | 23% | 35% |
車での送迎(外出支援や病院の送迎) | 18% | 26% |
フルにサービスを使っても、家族など介護をする人の負担はゼロにできないのが現状だ。ケアラーである介護者を支え、介護者が自分の人生を生きることができるしくみづくりが求められる。
なんでも行政におまかせより、私たちが必要とするものを行政のバックアップで実現する方が私たちの望むものに近いだけでなく、お金も効果的に使えるのではないか。